From: Transcriptional regulation of gene expression clusters in motor neurons following spinal cord injury
DEG of TF | ||||
---|---|---|---|---|
Clusters | Gene ID | Protein ID | TF over-rep | Motifs |
Cluster 1 | Gtf2e2 | T2EB | E2F1 | E2F1_Q3_01 |
Nfyc | NFYC | FOXO1 | E2F1_Q2_01 | |
Olig1 | OLIG1 | E2F1_Q6_01 | ||
Pbx3 | PBX3 | FOXO1_01 | ||
Tfb2m | TFB2M | FOXO1_02 | ||
Cluster 2 | E2f5 | E2F5 | FOXO1 | FOXO1_01 |
Morf4l1 | MO4L1 | FOXO1_02 | ||
Cluster 3 | Aatf | AATF | FOXO1 | FOXO1_01 |
Btf3 | BTF3 | FOXO1_02 | ||
Klf10 | KLF10 | |||
Cluster 4 | Arid1b | ARID1B | E2F1 | E2F1_Q3_01 |
Gtf2ird1 | GT2D1 | FOXO1 | FOXO1_01 | |
Irf9 | IRF9 | FOXO1_02 | ||
Cluster 5 | Atf3 | ATF3 | ATF4 | ATF4_Q2 |
Myc | MYC | |||
Tceb3 | ELOA1 | |||
Ybx1 | YBX1 | |||
Cluster 6 | ATF4 | ATF4_Q2 | ||
E2F1 | E2F1_Q3 | |||
MYC | MYC_Q2 | |||
SP1 | SP1_01 | |||
SP1_Q2_01 | ||||
SP1_Q4_01 | ||||
SP1_Q6 | ||||
SP1_Q6_01 | ||||
Cluster 7 | E2f1 | E2F1 | ATF3 | ATF3_Q6 |
Foxo1 | FOXO1 | ATF4 | ATF4_Q2 | |
Gtf3c1 | TF3C1 | E2F1 | E2F1_Q3 | |
Sp1 | SP1 | MYC | E2F1_Q3_01 | |
SP1 | E2F1_Q4 | |||
E2F1_Q4_01 | ||||
E2F1_Q6 | ||||
E2F1_Q6_01 | ||||
MYC_Q2 | ||||
SP1_01 | ||||
SP1_Q2_01 | ||||
SP1_Q4_01 | ||||
SP1_Q6 | ||||
SP1_Q6_01 | ||||
Cluster 8 | Hsf4 | HSF4 | ATF3 | ATF3_Q6 |
Tbx3 | TBX3 | ATF4 | ATF4_Q2 | |
E2F1 | E2F1_Q3 | |||
MYC | E2F1_Q3_01 | |||
SP1 | E2F1_Q6 | |||
MYC_Q2 | ||||
SP1_01 | ||||
SP1_Q2_01 | ||||
SP1_Q4_01 | ||||
SP1_Q6 | ||||
SP1_Q6_01 | ||||
Cluster 9 | Arid1b | ARID1B | ATF3 | ATF3_Q6 |
Nr2f2 | COT2 | E2F1 | E2F1_Q3 | |
Pou2f3 | PO2F3 | SP1 | E2F1_Q6 | |
Runx3 | RUNX3 | SP1_01 | ||
SP1_Q2_01 | ||||
SP1_Q4_01 | ||||
SP1_Q6 | ||||
SP1_Q6_01 | ||||
Cluster 10 | Atf4 | ATF4 | ATF4 | ATF4_Q2 |
Srebf1 | SRBP1 | E2F1 | E2F1_Q3 | |
MYC | E2F1_Q3_01 | |||
SP1 | E2F1_Q4 | |||
E2F1_Q4_01 | ||||
E2F1_Q6 | ||||
E2F1_Q6_01 | ||||
MYC_Q2 | ||||
SP1_01 | ||||
SP1_Q2_01 | ||||
SP1_Q4_01 | ||||
SP1_Q6 | ||||
SP1_Q6_01 | ||||
Cluster 11 | Dmrt1 | DMRT1 | AFT3 | ATF3_Q6 |
Gtf2h4 | GTF2H4 | E2F1 | E2F1_Q3 | |
Zeb1 | ZEB1 | MYC | MYC_Q2 | |
SP1 | SP1_01 | |||
SP1_Q2_01 | ||||
SP1_Q4_01 | ||||
SP1_Q6 | ||||
SP1_Q6_01 | ||||
Cluster 12 | Nfia | NFIA | AFT3 | ATF3_Q6 |
Nkx6-2 | NKX6-2 | E2F1 | E2F1_Q3_01 | |
FOXO1 | E2F1_Q4_01 | |||
E2F1_Q6 | ||||
E2F1_Q6_01 | ||||
FOXO1_01 |