From: High-throughput mRNA and miRNA profiling of epithelial-mesenchymal transition in MDCK cells
Common miRNAs detected on miRNA array and by NGS: | miRNAs detected exclusively by NGS: | ||
---|---|---|---|
MDCK | MDCK-Ras | MDCK | MDCK-Ras |
miR-9 | miR-129 | miR-10a | let-7e |
miR-25 | miR-132 | miR-26a | miR-1 |
miR-92a | miR-152 | miR-30a | miR-21 |
miR-95 | miR-155 | miR-126 | miR-24 |
miR-96 | miR-224 | miR-147 | miR-27a |
miR-141 | miR-340 | miR-153 | miR-27b |
miR-182 | miR-411 | miR-192 | miR-29a |
miR-183 | miR-455 | miR-194 | miR-29b |
miR-200a | miR-574 | miR-301a | miR-30b |
miR-200b | miR-345 | miR-99b | |
miR-200c | miR-429 | miR-107 | |
miR-203 | miR-450a | miR-125a | |
miR-330 | miR-450b | miR-133c | |
miR-375 | miR-454 | miR-134 | |
miR-486 | miR-503 | miR-146a | |
miR-675-3p | miR-181a | ||
miR-802 | miR-181b | ||
miR-1307 | miR-181c | ||
miR-1388-3p | miR-181d | ||
miR-1388-5p | miR-197 | ||
miR-1844 | miR-222 | ||
miR-3605-5p | miR-299 | ||
miR-7689-3p | miR-365 | ||
miR-8826 | miR-378 | ||
miR-379 | |||
miR-380 | |||
miR-381 | |||
miR-485 | |||
miR-494 | |||
miR-582 | |||
miR-874 | |||
miR-889 | |||
miR-8859a |